РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН ELECTROLUX
Сервисный центр "Electrolux Гарант Сервис" предлагает профессиональные услуги по ремонту стиральных и стирально-сушильных машин Electrolux на дому в Москве и обл. Наша компания это:
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
- Низкие цены
- Бесплатная диагностика (при ремонте)
- Срочный выезд мастера (в течение часа с момента поступления заказа)
- "Нестандартный" ремонт (восстановление работоспособности, доработка деталей)
- Только оригинальные запчасти от производителя
- Гарантированное решение проблемы: мы починим стиралку Электролюкс даже если Вам отказали в любом другом сервисе
- Грамотные консультации по эксплуатации (в соответствии с руководством)
Наши специалисты имеют достаточный опыт и все необходимое оборудование для решения проблем любой сложности, как типовых, так и нестандартных:
ОСНОВНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ и РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ
- Устранение засоров
- Замена мелких механических и конструктивных деталей: ручек люка, ремня привода (не крутится барабан), сливного шланга и т.д.
- Замена патрубков, манжеты люка (протекания), заливного клапана, ТЭНа, амортизаторов
- Замена (ремонт) сливного насоса
- Устранение неисправностей (замена) электронного модуля (блока управления)
- Ремонт (замена) двигателя (в том числе замена щеток)
- Замена датчиков (давления воды, скорости вращения, контроля характеристик)
- Устранение различных проблем в работе сушильного блока (в стирально-сушильных машинах), в том числе отсутствие вращения барабана
- Замена подшипников (устранение постороннего шума)
- Решение проблемы нарушения герметичности (в том числе срабатывание системы WaterProof)
Если не получилось устранить проблему своими руками, позвоните или закажите обратный звонок, назовите модель (например: EWT 1021, EWT 1046 или EWT 1021), тип неисправности, и мы починим вашу стиральную машину сегодня!
ЦЕНЫ
Объемы работ и стоимость ремонта основных неисправностей стиральных машин ELECTROLUX и AEG (в нормо-часах):
Замена мелких конструктивных элементов: |
|
| Замена ножек | 1 - 1.5 |
| Замена сетевого шнура | 1 - 1.5 |
| Замена ручки люка | 1 - 1.5 |
| Замена манжеты люка | 1.5 - 2 |
Замена крупных конструктивных элементов: |
|
| Замена амортизаторов | 2 - 2.5 |
| Замена дверцы люка | 1 - 1.5 |
| Замена УБЛ (устройства блокировки) | 1 - 1.5 |
| Замена бака | 4 - 5 |
| Замена корпуса | 2 - 3 |
Замена механических элементов: |
|
| Замена подшипников | 4 - 5 |
| Замена крестовины | 4 - 5 |
| Замена ремня привода | 1.5 - 2 |
Неисправности системы подачи / слива: |
|
| Устранение засоров | 1 - 1.5 |
| Замена сливного шланга | 1 - 1.5 |
| Замена патрубков | 1.5 - 2 |
| Замена заливного / сливного клапана | 1.5 - 2 |
| Замена датчика уровня воды | 2 - 2.5 |
| Замена аквастопа | 1.5 - 2 |
| Замена сливного насоса (помпы) | 3 - 4 |
Неисправности системы нагрева: |
|
| Замена ТЭНа | 2 - 3 |
| Замена термостата | 1 - 1.5 |
Прочее: |
|
| Устранение посторонних предметов | 2 - 2.5 |
| Замена двигателя | 4 - 5 |
| Замена щеток двигателя | 2 - 3 |
| Замена электронного модуля (блока управления) | 5 - 6 (с тестированием) |
| Полная разборка-сборка | 5 - 6 |
При выполнении работ по нескольким категориям одновременно количество нормо-часов суммируется.
КОДЫ ОШИБОК
Основные коды ошибок стиральных машин ELECTROLUX:
| Код Ошибки | Описание | Причины. Признаки. Устранение неисправности. |
| E11 | Ошибка подачи воды |
Набор недостаточного уровня за максимальное время, либо отсутствие подачи. Возможные причины:
|
| E13 | Вода в поддоне | Устраните течь |
| E21 | Ошибка слива воды |
Вода не была слита за максимальное время (около 10 мин). Возможные причины:
|
| E23 | Выход из строя симистора управления помпы | Необходим ремонт управляющего модуля (замена симистора) |
| E24 | Неисправность цепи питания помпы | |
| E31 | Ошибка датчика давления | Выход из строя датчика давления или неисправность цепей подключения датчика |
| E32 | Ошибка калибровки датчика давления |
Неправильная калибровка датчика в интервале 0 - 66 мм. Необходимо:
|
| E33 | Несогласованная работа датчиков защиты ТЭН'а и первого уровня |
Необходимо:
|
| E34 | Несоответствие данных уровня антикипения-2 и прессостата |
Если ошибка не пропадает в течение 1 мин.:
|
| E35 | Избыточный уровень воды в баке | Проверить реле уровня (при необходимости заменить) |
| E36 | Ошибка датчика защиты ТЭН'а (ABS) | Проверить датчик (при необходимости заменить) |
| E37 | Ошибка датчика первого уровня воды (L1 S) | Аналогично |
| E38 | Отсутствие сигнала смены давления | Возможен засор трубки прессостата. Прочистить (заменить) трубку. |
| E39 | Ошибка датчика перелива | Проверить работоспособность датчика. При необходимости заменить |
| E3A | Неисправность реле ТЭН'а | Заменить |
| E41 | Неполное закрытие люка | |
| E42 | Неисправность замка люка (УБЛ) | Проверить замок. При необходимости заменить. |
| E43 | Неисправность симистора управления УБЛ | Проверить симистор. При необходимости заменить. |
| E44 | Отказ датчика закрытия загрузочного люка | Проверить датчик. При необходимости заменить. |
| E45 | Неисправность цепи управления симистора УБЛ | |
| E51 | Замыкание цепей либо неисправность симистора электродвигателя | |
| E52 | Отсутствие сигнала с тахометра электродвигателя |
|
| E53 | Неисправность цепи управления симистора электродвигателя | Проверить цепи управления либо заменить симистор |
| E54 | Неисправность одной из контактных групп реле реверса электродвигателя | |
| E55 | Неисправность цепи питания электродвигателя | Проверить цепи питания. Устранить обрыв. |
| E56 | Отсутствие сигнала с тахогенератора | Отсутствие сигнала более 15 мин. Проверить тахогенератор. При необходимости заменить. |
| E57 | Потребление по току превысило 15А |
Последовательно:
|
| E58 | Потребление электродвигателя превысило 4.5А | Аналогично |
| E59 | Отсутствие сигнала тахогенератора при запуске (начале вращения) двигателя |
Сигнал с тахогенератора после команды на запуск двигателя отсутствует более 3 сек. Необходимо:
|
| E5A | Превышена температура охлаждающего радиатора (более +88 °C) | Проверить исправность электронного модуля. При необходимости провести замену (ремонт). |
| E5B | Напряжение в шине постоянного тока опустилось менее 175В | Проверьте проводку, затем исправность электронного модуля. |
| E5C | Напряжение в шине постоянного тока превысило 430В | Аналогично |
| E5D | Ошибка приема/отправки сообщений FCV в течение 2 сек. | Проверить исправность электронного модуля. При необходимости провести замену (ремонт). |
| E5E | Отсутствие связи с платой FCV | Аналогично |
| E5F | Повторяющиеся запросы конфигурации платой FCV | Как следствие - постоянные сбросы. Проверьте проводку, затем исправность электронного модуля. |
| E61 | Недостаточная скорость нагрева воды | Код отображается только в диагностическом режиме. Возможна неисправность ТЭН'а. |
| E62 | Нагрев воды выше +88 градусов за 5 минут |
Необходимо:
|
| E66 | Неисправность реле ТЭН'а или его цепей питания |
|
| E68 | Превышен допустимый ток утечки |
|
| E71 | Ошибка датчика температуры | Получено неадекватное значение сопротивления датчика. Возможет обрыв цепи датчика либо пробой на корпус датчика или ТЭН'а. |
| E74 | Неправильное положение датчика температуры | Установите корректно |
| E82 | Ошибка определения положения селектора | Проверьте цепи подключения селектора, исправность самого селектора, либо электронный модуль |
| E83 | Ошибка идентификации положения селектора | Код отображается только в диагностическом режиме. Проверить (при необходимости заменить) электронный модуль. |
| E84 | Ошибка идентификации помпы рециркуляции | Проверить (при необходимости заменить) электронный модуль |
| E85 | Неисправность помпы рециркуляции |
Проверить:
|
| E91 | Ошибка коммутации электронного блока и пользовательского интерфейса | Проверить (при необходимости заменить) электронный модуль |
| E92 | Ошибка соответствия между электронным блоком и пользовательским интерфейсом | Аналогично |
| E93 | Ошибка кода конфигурации | Введите корректный код |
| E94 | Ошибка конфигурации или программы стирки | Требуется перезапись EEPROM или замена контроллера |
| E95 | Ошибка доступа к энергонезависимой памяти (EEPROM) | Проверьте питание EEPROM, целостность шины данных. |
| E96 | Ошибка соответствия конфигурации "обвязки" контроллера | Проверьте соответствие конфигурации периферийных устройств |
| E97 | Ошибка соответствия ПО электронного блока и селектора программ |
Возможна некорректная работа стиральной машинки. Необходимо:
|
| E98 | Ошибка соответствия ПО электронного блока и контроллера электродвигателя |
|
| E99 | Ошибка коммутации "звукового" блока | Аналогично |
| E9A | Ошибка ПО управления "звуковым" блоком | Проверить исправность электронного модуля (при необходимости заменить) |
| EA1 | Сбой системы DSP |
Необходимо:
|
| EA2 | Ошибка идентификации DSP | Проверить исправность электронного модуля (при необходимости заменить) |
| EA3 | Ошибка фиксации приводного шкива электродвигателя | Аналогично ошибке EA1 |
| EA4 | Неисправность DSP |
|
| EA5 | Неисправность тиристора управления DSP | Заменить (отремонтировать) электронный модуль |
| EA6 | Отсутствие сигнала о начале вращения барабана |
Сигнал о вращении барабана не поступил в течение 30 сек. с момента запуска. Необходимо:
|
| EB1 | Несоответствие частоты питающей сети | Решить проблему с питанием. Стиралка исправна. |
| EB2 | Повышенное напряжение питающей сети | Аналогично |
| EB3 | Пониженное напряжение питающей сети | Аналогично |
| EBE | Ошибка реле цепи защиты | Проверить исправность электронного модуля (при необходимости заменить) |
| EBF | Ошибка инициализации защитной цепи | Аналогично |
| EC1 | Блокирование заливного клапана |
|
| EC2 | Ошибка датчика прозрачности | Проверить датчик (при необходимости заменить) |
| EF1 | Превышено допустимое время слива |
Причина: неисправность помпы либо засор в системе слива (шланг и фильтр). Требуется:
|
| EF2 | Превышено допустимое время слива при избыточном пенообразовании | Прочистить засор в системе слива. В дальнейшем использовать адекватное количество порошка. |
| EF3 | Сработал AquaControl | Имеет место протечка, вызванная неисправностью помпы либо подводящих патрубков. |
| EF4 | Отсутствие сигнала с датчика потока при открытых клапанах | Нет подачи воды или низкое давление во впускном патрубке |
| EF5 | Дисбаланс бака | Экстренная остановка вращения в режиме отжима из-за сильного дисбаланса вещей в баке. |
| EH1 | Несоответствие частоты питающей сети | Решить проблему с питанием. |
| EH2 | Повышенное напряжение питающей сети | Требуется проверка питающей сети и электронного модуля |
| EH3 | Пониженное напряжение или сильный уровень помех в питающей сети | Аналогично |
| EHE | Неисправность реле защитной цепи | Проверить исправность электронного модуля |
| EHF | Ошибка идентификации защитной цепи | Аналогично |





